products
产品分类article
相关文章产品中心/ products
简要描述:PH4F-120-20-E-N电极横河的pH/ORP传感器系列包含:PH4P传感器,PH4PT传感器,OR4P传感器,PH4F传感器,PH4FT 传感器,PH4C传感器,PH4CT传感器,OR4C传感器,PH4FE传感器
品牌 | YOKOGAWA/日本横河 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,综合 |
PH4F-120-20-E-N电极PH4F-120-20-E-N电极
PH4F耐HF pH传感器
特殊的传感膜可以测量含氢氟酸的溶液或废水。
以聚合物为内溶液,液接界较大(1.0 mm~1.5 mm),并且带2个单孔,可防止堵塞。
应用
化学、石油化学等恶劣环境
制糖、染料、工业废水、造纸
含氢氟酸的溶液、废水
PH4/OR4传感器系列pH和ORP传感器包含:
PH4P聚合物电解质pH传感器
带RTD的PH4PT聚合物电解质pH传感器
OR4P聚合物电解质ORP传感器
PH4F耐HF pH传感器
带RTD的PH4FT耐HF pH传感器
PH4C化学过程pH传感器
PH4CT带RTD的化学过程pH传感器
OR4C化学过程ORP传感器
PH4FE发酵pH传感器
规格
测量范围 | pH 2 ~ 11 |
---|---|
HF强度上限 | pH2时, 最大500 ppm pH3时, 最大1000 ppm pH4时, 最大10000 ppm ≥pH5时, 无上限 |
测量温度 | 0 ~ 80℃ |
测量压力 | A大气压~1.6 MPa (温度25℃) 大气压~600 kPa (温度100℃) |
内部电解质 | 聚合物电解质(含KCL) |
电阻温度检测器 | N无(在转换器或变送器上进行手动温度补偿) (在温度变化的应用中使用带SA405温度传感器的适配器) |
液接界 | 孔径形式,2个单孔 |
头部形式 | S8 (S8或S7时使用电缆) |
接液部分材质 | B本体:玻璃 O型圈:氟橡胶(FPM)或全氟橡胶(FFKM) 适配器:不锈钢(SUS316)、聚丙烯或硬聚氯乙烯 |
适用支架 | 流通池支架(PH8HF)、浸入式支架(PH8HS) (需要适配器选项,但使用带SA405温度传感器的适配器时不需要)。超声波清洗不可用。当需要自动清洗时,使用带喷射清洗设备的支架。 |
PH4F电极选型表
型号 | 后缀 | 描述 |
PH4P | 聚合物电解质pH传感器*1 | |
PH4PT | 带RTD*2的聚合物电解质pH传感器 | |
PH4F | 耐HF pH传感器*1 | |
PH4FT | 带RTD*2的耐HF pH传感器 | |
-120 | 120mm | |
-00 | 无电缆*3 | |
-03 | 3米 | |
-05 | 5米 | |
-10 | 10米 | |
-15 | 15米 | |
-20 | 20米 | |
-D | PH400G电缆(叉式终端) | |
-E | FLXA402、PH202、FLXA202和FLXA21的电缆(引脚端子) | |
-F | FLXA202、FLXA21的电缆(M4环形端子) | |
-G | FLXA402、PH450G、PH202/TB的电缆(M3环形端子) | |
-N | 无电缆*3 | |
-N | 始终“N" | |
/S3 | 不锈钢(SUS316) | |
/PP | 聚丙烯 | |
/PV | 硬质聚氯乙烯 | |
/PF | 全氟弹性体(FFKM)*6 |
*1:PH4P和PH4F可与带温度传感器SA405的适配器一起使用。
*2:TIIS Ex本质安全结构(TIIS Ex批准仅在日本有效)
*3:仅使用传感器时,选择电缆长度-00和端子类型N。
*4:使用接线盒时,请参阅表2。
*5:使用支架PH8HS或PH8HF时需要这样做。然而,当PH4P或PH4F与温度一起使用时
传感器SA405,则不需要可选适配器。
*6:当传感器用于有机溶剂、高碱性或高温碱性溶液时,选择全氟弹性体。